Австрийский скоростной электропоезд из шести вагонов экплуатируется более 40 лет
| Страна | Австрия |
| Назначение | грузовой |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Ток | переменный |
| Напряжение | 15000 Вольт |
| Частота | 16,7 Гц |
| Формула ходовой | Bо-Bо |
| Констр. скорость | 150 км/час |
| скорость длит.режима | н/д |
| мощность | 2265 кВт |
| сила тяги | 162 кН |
| вес | 283 тонны |
| длина | 16,8 м |
| высота | 3,82 |
| завод | SGP, BES |
| годы выпуска | 1965-1978 |
| всего выпущено | 29 |
| номера | 4010.001-029 |









