Один из самых популярных электровозов Германии, перевозящих грузы и пассажиров в наши дни.
Электровоз 120 номер 002 установил мировой рекорд скорости среди локомотивов с трёхфазным двигателём 13 августа 1980 года между Целле и Эльценом. Стрелка спидометра показала 231 км/час.
17 октября 1984 года электровоз 120 001 установич ещё один рекорд скорости, проследовал между Аугсбургом и Донаувёртом на максимальной скорости 265 км/час.
| Страна | Германия |
| Назначение | грузо-пассажирский |
| Ширина колеи | 1435 мм |
| Ток | переменный |
| Напряжение | 15000 Вольт |
| Частота | 16,7Гц |
| Формула ходовой | Bо-Bо |
| Максимальная скорость | 200 км/час |
| скорость длит.режима | |
| мощность | 5600 кВт |
| сила тяги | 340кН |
| вес | 84 тонны |
| длина | 19,20 м |
| высота | н/д |
| завод | BBC, Henschel, Krauss-Maffei, Krupp |
| годы выпуска | 1979—1980 (120) 1987-1989 (120.1) |
| всего выпущено | 65 (120: 5шт. 1979-1980, 120.1: 60шт.1987-1989) |
| номера | 120 001 - 120 005, 120 101 - 120 160 |










